Statement der Redaktion |
Aachen, den 7.12.2000 |
Die Bekanntgabe des Wahlergebnisses hat sich leider verzögert, da die Redaktion sich dazu entschlossen hat, die Ergebnisse einer genaueren Überprüfung zu unterziehen. |
Zu diesem Schritt haben wir uns durchgerungen, da die Wahlstatistik (parteienabhängige Aufschlüsselung der Stimmen) auf Doppelaccounts hinwies. Aufgrund des sehr knappen Ergebnisses zwischen der CIP und der FUN wurde die Überprüfung der Stimmen notwendig. |
Jede Stimme der in diesem Zusammenhang wichtigsten Parteien wurde nach bestem Wissen und Gewissen überprüft. Unsere technischen Möglichkeiten erlauben es uns, eine bestimmte Vorauswahl zu treffen. Die enstprechenden Accounts wurden, wenn keine 100%'ige Sicherheit bestand, z.T. telefonisch überprüft . Es wurden nur Accounts gelöscht, bzw. die Stimme nicht gezählt, wenn der Account EINDEUTIG als Doppelaccount zu identifizieren war, bzw. eindeutig absichtlich falsche Daten angegeben worden sind oder wenn uns der Doppelaccount von dem betreffenden Mitglied genannt wurde. |
Die Redaktion |
Ergebnis des 2. Wahlganges - Stichwahl |
![]() |
Wahlergebenis des ersten Wahlgangs |
Kandidat | Partei | Stimmen |
Boubacar |
Das Volk | 110 |
Sozialdemokratische Internet Partei | 104 |
Christdemokratische Internet Partei | 13 |
Grüne Im Internet | 154 |
Internet Den Liberalen | 32 |
SozialistInnen Im Internet | 112 |
An Kreativen Wegen Ausrichten | 9 |
Fortschrittliche Plattform im Internet | 33 |
Freiheitlich Unabhängig National | 33 |
Progressiv Konservative Partei | 4 |
Kernsozialistische Partei | 43 |
Gewaltfrei | 2 |
Direkt-Partei | 1 |
Initiative für Lebensfreude und das Gute in der Welt | 26 |
Alle Macht für Isengart | 3 |
Freiheitlich Demokratische und Soziale Partei | 11 |
Boubacar - Gesamt | 690 |
OlliSmiley |
Das Volk | 49 |
Sozialdemokratische Internet Partei | 10 |
Christdemokratische Internet Partei | 357 |
Grüne Im Internet | 3 |
Internet Den Liberalen | 55 |
SozialistInnen Im Internet | 2 |
An Kreativen Wegen Ausrichten | 2 |
Fortschrittliche Plattform im Internet | 4 |
Freiheitlich Unabhängig National | 40 |
Progressiv Konservative Partei | 31 |
Kernsozialistische Partei | 3 |
Gewaltfrei | 2 |
Direkt-Partei | 1 |
Initiative für Lebensfreude und das Gute in der Welt | 2 |
Alle Macht für Isengart | 2 |
Freiheitlich Demokratische und Soziale Partei | 0 |
OlliSmiley - Gesamt | 563 |
Ergebnis des 1. Wahlganges |
![]() |
Auflistung der abgegebenen Stimmen |
Kandidat | Partei | Stimmen |
Boubacar |
Das Volk | 54 |
Sozialdemokratische Internet Partei | 117 |
Christdemokratische Internet Partei | 2 |
Grüne Im Internet | 167 |
Internet Den Liberalen | 1 |
SozialistInnen Im Internet | 101 |
An Kreativen Wegen Ausrichten | 5 |
Fortschrittliche Plattform im Internet | 18 |
Freiheitlich Unabhängig National | 2 |
Progressiv Konservative Partei | 2 |
Kernsozialistische Partei | 2 |
Gewaltfrei | 1 |
Direkt-Partei | 0 |
Initiative für Lebensfreude und das Gute in der Welt | 24 |
Alle Macht für Isengart | 2 |
Freiheitlich Demokratische und Soziale Partei | 7 |
Boubacar - Gesamt | 505 |
John Rawls |
Das Volk | 17 |
Sozialdemokratische Internet Partei | 2 |
Christdemokratische Internet Partei | 4 |
Grüne Im Internet | 0 |
Internet Den Liberalen | 101 |
SozialistInnen Im Internet | 0 |
An Kreativen Wegen Ausrichten | 1 |
Fortschrittliche Plattform im Internet | 24 |
Freiheitlich Unabhängig National | 1 |
Progressiv Konservative Partei | 4 |
Kernsozialistische Partei | 1 |
Gewaltfrei | 1 |
Direkt-Partei | 0 |
Initiative für Lebensfreude und das Gute in der Welt | 3 |
Alle Macht für Isengart | 2 |
Freiheitlich Demokratische und Soziale Partei | 1 |
John Rawls - Gesamt | 162 |
OlliSmiley |
Das Volk | 14 |
Sozialdemokratische Internet Partei | 0 |
Christdemokratische Internet Partei | 330 |
Grüne Im Internet | 2 |
Internet Den Liberalen | 4 |
SozialistInnen Im Internet | 2 |
An Kreativen Wegen Ausrichten | 2 |
Fortschrittliche Plattform im Internet | 1 |
Freiheitlich Unabhängig National | 3 |
Progressiv Konservative Partei | 2 |
Kernsozialistische Partei | 0 |
Gewaltfrei | 0 |
Direkt-Partei | 0 |
Initiative für Lebensfreude und das Gute in der Welt | 0 |
Alle Macht für Isengart | 1 |
Freiheitlich Demokratische und Soziale Partei | 0 |
OlliSmiley - Gesamt | 361 |
Snicky |
Das Volk | 54 |
Sozialdemokratische Internet Partei | 4 |
Christdemokratische Internet Partei | 58 |
Grüne Im Internet | 4 |
Internet Den Liberalen | 7 |
SozialistInnen Im Internet | 5 |
An Kreativen Wegen Ausrichten | 1 |
Fortschrittliche Plattform im Internet | 3 |
Freiheitlich Unabhängig National | 187 |
Progressiv Konservative Partei | 21 |
Kernsozialistische Partei | 5 |
Gewaltfrei | 0 |
Direkt-Partei | 3 |
Initiative für Lebensfreude und das Gute in der Welt | 1 |
Alle Macht für Isengart | 0 |
Freiheitlich Demokratische und Soziale Partei | 0 |
Snicky - Gesamt | 353 |
zany |
Das Volk | 32 |
Sozialdemokratische Internet Partei | 5 |
Christdemokratische Internet Partei | 0 |
Grüne Im Internet | 1 |
Internet Den Liberalen | 0 |
SozialistInnen Im Internet | 13 |
An Kreativen Wegen Ausrichten | 0 |
Fortschrittliche Plattform im Internet | 4 |
Freiheitlich Unabhängig National | 0 |
Progressiv Konservative Partei | 1 |
Kernsozialistische Partei | 54 |
Gewaltfrei | 1 |
Direkt-Partei | 1 |
Initiative für Lebensfreude und das Gute in der Welt | 1 |
Alle Macht für Isengart | 3 |
Freiheitlich Demokratische und Soziale Partei | 1 |
zany - Gesamt | 117 |