Nickname | Anzahl Präferenzen | Prozent (*) | |||
1.Runde | |||||
Combo | 304 | 15.75% | |||
advodiab | 296 | 15.34% | |||
tesa_strip | 381 | 19.74% | |||
anxietas | 402 | 20.83% | |||
Olifaktor | 333 | 17.25% | |||
Joschua | 138 | 7.15% | |||
--> Ausscheiden von
Joschua | |||||
2. Runde | |||||
Combo | 347 | 17.98% aller Gesamtstimmen | |||
advodiab | 313 | 16.22% aller Gesamtstimmen | |||
tesa_strip | 402 | 20.83% aller Gesamtstimmen | |||
anxietas | 433 | 22.44% aller Gesamtstimmen | |||
Olifaktor | 350 | 18.13% aller Gesamtstimmen | |||
--> Ausscheiden von
advodiab | |||||
3. Runde | |||||
Combo | 359 | 18.60% aller Gesamtstimmen | |||
tesa_strip | 582 | 30.16% aller Gesamtstimmen | |||
anxietas | 513 | 26.58% aller Gesamtstimmen | |||
Olifaktor | 361 | 18.70% aller Gesamtstimmen | |||
--> Ausscheiden von
Combo | |||||
4. Runde | |||||
tesa_strip | 599 | 31.04% aller Gesamtstimmen | |||
anxietas | 655 | 33.94% aller Gesamtstimmen | |||
Olifaktor | 517 | 26.79% aller Gesamtstimmen | |||
--> Ausscheiden von
Olifaktor | |||||
5. Runde | |||||
tesa_strip | 678 | 35.13% aller Gesamtstimmen | |||
anxietas | 879 | 45.54% aller Gesamtstimmen | |||
Letzter condorcet: Kandidat A: tesa_strip mit 678 Stimmen nach Condorcet Kandidat B: anxietas mit 879 Stimmen nach Condorcet Gewinner der Wahl ist: anxietas! | |||||
(*) die Prozentzahl bezieht sich auf die
Gesamtzahl aller abgegebenen Stimmen. Da in den Runden auch Stimmen
"verloren" gehen, dadurch, dass nicht alle Präferenzen angegeben wurden,
ergibt die Summe der Prozentzahlen nur in der 1.Runde 100%. Dies ist kein Fehler - Die Redaktion :) |