Liste der Parteivorsitzenden
Aus Dolex
Version vom 4. April 2018, 16:49 Uhr von SineLaude (Diskussion | Beiträge)
Letzte Aktualisierung: 28. Januar 2018
Inhaltsverzeichnis
Parteien mit Parteivorsitzenden
Partei | Parteivorsitzende(r) | Mailkontakt |
---|---|---|
LordFred | ||
LeoNiceland | ||
BA-rteiführer | ||
frozenmadness | ||
Lehmann | ||
Marillion |
Parteien mit gleichberechtigtem Vorstand
Partei | Vorstandsmitglieder | Mailkontakt |
---|---|---|
Anteros | ||
François | ||
OlyRc | ||
.Tochigi | ||
Anonymous | ||
LinkerSozi | ||
Tom Sawyer | ||
genschman | ||
Amos Silo | ||
Arcana | ||
Rainbow Dash | ||
McAlphA |
Anmerkung: In FPi, SII und GII wird ein Vorstand, in der PsA ein Parteirat gewählt.
Parteien mit Admins oder Ansprechpartnern
Die folgenden Parteien haben keinen festen Vorstand oder einen Vorsitzenden, sondern eine Gruppe von Admins, Ansprechpartnern, etc. Es sind jeweils ein oder mehrere Ansprechpartner ausgewählt worden.
Partei | Admin/Ansprechpartner(in) | Mailkontakt |
---|---|---|
foofighter | ||
Reim-und-Klang | ||
Kreuzeiche | ||
Flickenseel | ||
Venceremos | ||
Albert Jerska | ||
sol1 | ||
Euronymous | ||
HordesOfChaos |
Parteien ohne Vertretung
Die UNION weist gegenwärtig keinen Vorstand aus.