Kandidat 1 | Stimmen | Kandidat 2 | Stimmen |
Lehmann | 22 | Xerxes | 27 |
Lehmann | 25 | Bracket | 29 |
Xerxes | 27 | Lehmann | 22 |
Xerxes | 28 | Bracket | 21 |
Bracket | 29 | Lehmann | 25 |
Bracket | 21 | Xerxes | 28 |
Nickname | Anzahl Präferenzen | Prozent (*) | |||
1.Runde | |||||
Bracket | 20 | 33.33% | |||
Xerxes | 18 | 30.00% | |||
Lehmann | 18 | 30.00% | |||
--> Ausscheiden von Lehmann | |||||
2. Runde | |||||
Xerxes | 28 | 46.67% aller Gesamtstimmen | |||
Bracket | 21 | 35.00% aller Gesamtstimmen | |||
Letzter Condorcet: Kandidat A: Xerxes mit 28 Stimmen nach Condorcet Kandidat B: Bracket mit 21 Stimmen nach Condorcet Gewinner der Wahl ist: Xerxes! | |||||
>>>HIER<<< befindet sich die Aufschlüsselung der Erstpräferenzen nach Parteien. | |||||
(*) die Prozentzahl bezieht sich auf die Gesamtzahl aller abgegebenen Stimmen. Da in den Runden auch Stimmen "verloren" gehen, dadurch, dass nicht alle Präferenzen angegeben wurden, ergibt die Summe der Prozentzahlen nur in der 1.Runde 100%. Dies ist kein Fehler - Die Redaktion :) |