Kandidat 1 | Stimmen | Kandidat 2 | Stimmen |
EvaHulzinger | 24 | ..Tilia.. | 14 |
EvaHulzinger | 28 | Quantensittich | 15 |
..Tilia.. | 14 | EvaHulzinger | 24 |
..Tilia.. | 19 | Quantensittich | 21 |
Quantensittich | 15 | EvaHulzinger | 28 |
Quantensittich | 21 | ..Tilia.. | 19 |
Nickname | Anzahl Präferenzen | Prozent (*) | |||
1.Runde | |||||
EvaHulzinger | 21 | 45.65% | |||
..Tilia.. | 12 | 26.09% | |||
Quantensittich | 11 | 23.91% | |||
--> Ausscheiden von Quantensittich | |||||
2. Runde | |||||
EvaHulzinger | 24 | 52.17% aller Gesamtstimmen | |||
..Tilia.. | 14 | 30.43% aller Gesamtstimmen | |||
Gewinner(in) der Wahl ist: EvaHulzinger! | |||||
>>>HIER<<< befindet sich die Aufschlüsselung der Erstpräferenzen nach Parteien. | |||||
(*) die Prozentzahl bezieht sich auf die Gesamtzahl aller abgegebenen Stimmen. Da in den Runden auch Stimmen "verloren" gehen, dadurch, dass nicht alle Präferenzen angegeben wurden, ergibt die Summe der Prozentzahlen nur in der 1.Runde 100%. Dies ist kein Fehler - Die Redaktion :) |