Kandidat 1 | Stimmen | Kandidat 2 | Stimmen |
gelbblau | 185 | ![]() | 180 |
gelbblau | 217 | Wader | 146 |
![]() | 180 | gelbblau | 185 |
![]() | 187 | Wader | 113 |
Wader | 146 | gelbblau | 217 |
Wader | 113 | ![]() | 187 |
Nickname | Anzahl Präferenzen | Prozent (*) | |||
1.Runde | |||||
gelbblau | 173 | 42.61% | |||
![]() | 136 | 33.50% | |||
Wader | 86 | 21.18% | |||
--> Ausscheiden von Wader | |||||
2. Runde | |||||
gelbblau | 185 | 45.57% aller Gesamtstimmen | |||
![]() | 180 | 44.33% aller Gesamtstimmen | |||
Letzter condorcet: Kandidat A: gelbblau mit 185 Stimmen nach Condorcet Kandidat B: ![]() Gewinner der Wahl ist: gelbblau! | |||||
>>>HIER<<< befindet sich die Aufschlüsselung der Erstpräferenzen nach Parteien. | |||||
(*) die Prozentzahl bezieht sich auf die Gesamtzahl aller abgegebenen Stimmen. Da in den Runden auch Stimmen "verloren" gehen, dadurch, dass nicht alle Präferenzen angegeben wurden, ergibt die Summe der Prozentzahlen nur in der 1.Runde 100%. Dies ist kein Fehler - Die Redaktion :) |