Kandidat 1 | Stimmen | Kandidat 2 | Stimmen |
mirko1a | 37 | SineLaude | 68 |
SineLaude | 68 | mirko1a | 37 |
Nickname | Anzahl Präferenzen | Prozent (*) | |||
1.Runde | |||||
SineLaude | 68 | 57.63% | |||
mirko1a | 37 | 31.36% | |||
Letzter condorcet: Kandidat A: SineLaude mit 68 Stimmen nach Condorcet Kandidat B: mirko1a mit 37 Stimmen nach Condorcet Gewinner der Wahl ist: SineLaude! | |||||
>>>HIER<<< befindet sich die Aufschlüsselung der Erstpräferenzen nach Parteien. | |||||
(*) die Prozentzahl bezieht sich auf die Gesamtzahl aller abgegebenen Stimmen. Da in den Runden auch Stimmen "verloren" gehen, dadurch, dass nicht alle Präferenzen angegeben wurden, ergibt die Summe der Prozentzahlen nur in der 1.Runde 100%. Dies ist kein Fehler - Die Redaktion :) |